E onde os votos são o menos importante.
A segunda edição do Orçamento Participativo (OPRAM22), no Porto Santo, premiou os projetos de Inclusão Social e penalizou as propostas que apostaram na Manutenção de espaços desportivos ou escolares. Aliás, três das cinco propostas vencedoras pertencem mesmo à área social.
5 Propostas OPRAM22 Porto Santo vencedoras
Nº | Proposta | Área | Votos |
1º | EquINclusão – Programa de Intervenção Terapêutica com Cavalos | Inclusão | 526 |
2º | Aquisição de viatura de transporte de passageiros (9 lugares) para Ginásio Clube Porto Santo | Desporto | 240 |
3º | Velejar pela Inclusão – crescer com igualdade de oportunidades | Inclusão | 231 |
4º | Re-Ativar | Saúde | 124 |
5º | Aquisição de material audiovisual para a Associação dos Amigos das Pessoas com Necessidades Especiais da Madeira (AAPNEM) apoiar e ceder a título gratuito, ao Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Porto Santo | Inclusão | 1 |
As propostas premiadas totalizaram 1122 votos. As propostas mais votadas 1649. Confuso? As regras ditaram que sempre que uma proposta ficava apurada, caso o seu orçamento fizesse exceder os 350.000.00 euros disponíveis, seria anulada e passaria a proposta seguinte. Foi o que sucedeu com as propostas: Clube cá Dentro – jogada verde, 2ª mais votada, com 449 votos e a Requalificação dos espaços exteriores da Escola Nossa Senhora da Conceição – Externato que ficou em 5º lugar com 203 votos e também foi excluída. As regras ditaram que 527 votos não contariam para o apuramento final.
5 Propostas OPRAM22 Porto Santo mais votadas
Nº | Proposta | Área | Votos |
1º | EquINclusão – Programa de Intervenção Terapêutica com Cavalos | Inclusão | 526 |
2º | Clube cá dentro – jogada verde | Desporto | 449 |
3º | Aquisição de viatura de transporte de passageiros (9 lugares) para Ginásio Clube Porto Santo | Desporto | 240 |
4º | Velejar pela Inclusão – crescer com igualdade de oportunidades | Inclusão | 231 |
5º | Requalificação dos espaços exteriores da Escola Nossa Senhora da Conceição – Externato | Educação | 203 |
No OPRAM22 os votos não são o mais importante, o que conta mais é o Orçamento. A importância dos votos apenas se aplica à proposta mais votada.
5 Propostas OPRAM22 Porto Santo com valor mais alto
Nº | Proposta | Área | Valor |
1º | Clube cá dentro – jogada verde | Desporto | 295.000.00 |
2º | Requalificação dos espaços exteriores da Escola Nossa Senhora da Conceição – Externato | Educação | 180.000.00 |
3º | Velejar pela Inclusão – crescer com igualdade de oportunidades | Inclusão Social | 109.349.73 |
4º | EquINclusão – Programa de Intervenção Terapêutica com Cavalos | Inclusão Social | 93.936.00 |
5º | Re-Ativar | Saúde | 93.000.00 |
As propostas para a manutenção e recuperação de espaços desportivos, ou recreios escolares foram penalizadas pelo elevado orçamento que implicam, apesar de se encontrarem entre as mais votadas.